Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2 Нет данных

Описание

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2 Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 70914-18 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 359114.ЧС.5/2.2017. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: Филиал ОАО "Сетевая компания" Казанские электрические сети, г.Казань.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 4 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2 Нет данных.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2 Нет данных.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2
Обозначение типаНет данных
ПроизводительФилиал ОАО "Сетевая компания" Казанские электрические сети, г.Казань
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)4 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 359114.ЧС.5/2.2017
Назначение
Описание
Программное обеспечениеВ АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1. Влияние математической обработки на результаты измерений не превышает ±1 единицы младшего разряда. Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОCalcClients.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОe55712d0b1b219065d63da949114dae4
Идентификационное наименование ПОCalcLeakage.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОb1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f
Идентификационное наименование ПОCalcLosses.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОd79874d10fc2b156a0fdc27e1ca480ac
Идентификационное наименование ПОMetrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83
Идентификационное наименование ПОParseBin.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО6f557f885b737261328cd77805bd1ba7
Идентификационное наименование ПОParseIEC.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f
Идентификационное наименование ПОParseModbus.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОc391d64271acf4055bb2a4d3fe1f8f48
Идентификационное наименование ПОParsePiramida.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПОecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f
Идентификационное наименование ПОSynchroNSI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО530d9b0126f7cdc23ecd814c4eb7ca09
Идентификационное наименование ПОVerifyTime.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО1.0.0.0
Цифровой идентификатор ПО1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75
Алгоритм расчета цифрового идентификатора ПО - MD5
Метрологические и технические характеристикиСостав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2. Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики
Но-мер ИК Наименование точки измеренийИзмерительные компонентыВид электро-энергииМетрологические характеристики ИК
123456789
1ТП-2877, Ввод-1Т-0,66 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №52667-13-РиМ 489.03 КТ0.5S/1.0 Регистрационный №49010-12РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,6±2,6±1,8±2,9
2ТП-2877, Ввод-2Т-0,66 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №52667-13-РиМ 489.03 КТ0.5S/1.0 Регистрационный №49010-12РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,6±2,6±1,8±2,9
3ТП-2877, Проспект Победы , 8--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
4ТП-2877, Матур , 14 к.2--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
5ТП-2877, Матур, 9--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
6ТП-2877, Матур , 14 к.1--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
7ТП-2877, Проспект Победы , 8 б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
8ТП-2877, Матур , 10--РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
9ТП-2877, Матур , 13--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
10ТП-2877, Матур, 6 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
11ТП-2877, Матур, 6--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
12ТП-2877, переулок Матур , 9 а--РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
13ТП-2877, Матур , 11 а--РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
14ТП-2877, Матур , 10 б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
15ТП-2877, переулок Матур , 8--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
16ТП-2877, Матур , 7--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
17ТП-2877, Матур , 8--РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
18ТП-2877, Урманлы , 6 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
19ТП-2877, Султана Габаши , 14--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
20ТП-2877, переулок Матур , 10--РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
21ТП-2877, переулок Матур , 5--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
22ТП-2877, Урманлы , 3--РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
23ТП-2877, Проспект Победы , 6 в--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
24ТП-2877, Проспект Победы , 8 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
25ТП-2877, Проспект Победы , 4--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
26ТП-2877, Проспект Победы , 6 ж--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
27ТП-2877, Султана Габаши , 10--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
28ТП-2877, Проспект Победы , 10 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
29ТП-2877, Урманлы , 11 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
30ТП-2877, Урманлы , 14--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
31ТП-2877, Султана Габаши , 18--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
32ТП-2877, Урманлы , 19--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
33ТП-2877, Урманлы , 20--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
34ТП-2877, Урманлы , 17--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
35ТП-2877, Проспект Победы , 12--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
36ТП-2877, Урманлы , 16--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
37ТП-2877, Урманлы , 12--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
38ТП-2877, Проспект Победы , 6--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
39ТП-2877, Проспект Победы , 2--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
40ТП-2877, Урманлы , 24 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
41ТП-2877, переулок Матур , 2--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
42ТП-2877, Султана Габаши , 12--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
43ТП-2877, Султана Габаши , 20--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
44ТП-2877, Султана Габаши , 22--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
45ТП-2877, Султана Габаши , 1 г--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
46ТП-2877, Султана Габаши , 1--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
47ТП-2877, Султана Габаши , 4--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
48ТП-2877, Проспект Победы , 4 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
49ТП-2877, Матур , 2--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
50ТП-2877, Матур , 3--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
51ТП-2877, Матур , 2 а--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
52ТП-2877, Матур , 1--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
53ТП-2877, Султана Габаши , 7--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
54ТП-2877, Султана Габаши , 8--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
55ТП-1444, Камышлы, 55--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
56ТП-1444, Камышлы, 57--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
57ТП-1444, Камышлы, 61--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
58ТП-1444, Камышлы, 65--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
59ТП-1444, Камышлы, 69 А--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
60ТП-1444, Камышлы, 69 Б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
61ТП-1444, Камышлы, 69--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
62ТП-1444, Камышлы, 71--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
63ТП-1444, Камышлы, 73 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
64ТП-1444, Камышлы, 73--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
65ТП-1444, Камышлы, 75--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
66ТП-1444, Камышлы, 76--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
67ТП-1444, Камышлы, 77--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
68ТП-1444, Камышлы, 78--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
69ТП-1444, Камышлы, 78 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
70ТП-1444, Камышлы, 79б--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
71ТП-1444, Камышлы, 79--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
72ТП-1444, Камышлы, 79 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
73ТП-1444, Камышлы, 80--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
74ТП-1444, Камышлы, 81 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
75ТП-1444, Камышлы, 81 В--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
76ТП-1444, Камышлы, 82--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
77ТП-1444, Камышлы, 83--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
78ТП-1444, Камышлы, 84--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
79ТП-1444, Камышлы, 85--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
80ТП-1444, Камышлы, 85 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
81ТП-1444, Камышлы, 86 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
82ТП-1444, Камышлы, 87 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
83ТП-1444, Камышлы, 88--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
84ТП-1444, Камышлы, 89 А--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
85ТП-1444, Камышлы, 89--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
86ТП-1444, Камышлы, 90--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
87ТП-1444, Камышлы, 91 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
88ТП-1444, Камышлы, 91 Б--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
89ТП-1444, Камышлы, 92--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
90ТП-1444, Камышлы, 93--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
91ТП-1444, Камышлы, 94--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
92ТП-1444, Камышлы, 95 А--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
93ТП-1444, Камышлы, 95 Б--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
94ТП-1444, Камышлы, 95--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
95ТП-1444, Камышлы, 97--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
96ТП-1444, Камышлы, 99--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
97ТП-1444, Камышлы, 101 Б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
98ТП-1444, Камышлы, 101--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
99ТП-1444, Камышлы, 40--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
100ТП-1444, Камышлы, 105--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
101ТП-1444, Камышлы, 116--РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
102ТП-1444, Камышлы, 118 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
103ТП-1444, Камышлы, 118 Б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
104ТП-1444, Камышлы, 118--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
105ТП-1444, Камышлы, 122--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
106ТП-1444, Камышлы, 124--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
107ТП-1444, Камышлы, 126--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
108ТП-1444, Камышлы, 128--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
109ТП-1444, Камышлы, 130--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
110ТП-1444, Камышлы, 136 А--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
111ТП-1444, Камышлы, 136--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
112ТП-1444, Камышлы, 140--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
113ТП-1444, Камышлы, 148--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
114ТП-1444, Камышлы, 148 к.1--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
115ТП-1444, Камышлы, 150--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
116ТП-1444, Камышлы, 152 Б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
117ТП-1444, Камышлы, н22--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
118ТП-1444, Камышлы, 67 к.1--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
119ТП-1444, Камышлы, н21--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
Продолжение таблицы 2
123456789
120ТП-1444, Камышлы, 81Б--РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11Активнаяреактивная±1,3±2,8±1,3±2,9
